Prestasi Bidang Akademik
No. | Nama Kegiatan | Waktu Perolehan (HH/BB/TTTT) | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | ||
Lokal/ Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Seminar Ilmiah Mahasiswa ke 2 2023 Dengan Judul EVALUASI KINERJA BIT TRAYEK 12 1⁄4” DENGAN MECHANICAL SPECIFIC ENERGY PADA SUMUR HES LAPANGAN LWT | 28/7/2023 | V | Presenter Terbaik 1 | ||
2 | Seminar Ilmiah Mahasiswa ke 2 2023 Dengan Judul EVALUASI DAN OPTIMASI DESAIN ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP UNTUK MENINGKATKAN LAJU PRODUKTIVITAS PADA SUMUR WSL-03 LAPANGAN JAY | 28/7/2023 | V | Presenter Terbaik 2 | ||
3 | Seminar Ilmiah Mahasiswa ke 2 2023 Dengan Judul DESAIN ULANG GAS LIFT SERTA PENGGANTIAN TIPE KOMPLESI PADA SUMUR IT-11 | 28/7/2023 | V | Presenter Terbaik 3 | ||
4 | Oil & Gas Intellectual Parade Smart Competition 2023 | 12/3/2023 | V | Juara 2 | ||
5 | AES 2023 Student Case Study Competition | 11/2/2023 | V | Juara 2 | ||
6 | Petrobowl Asia Pacific | 31/7/2022 | V | Juara 2 | ||
7 | Internation Oil and Gas Poster Competition 2022 | 4/3/2022 | V | Juara 1 | ||
8 | Integrated Petroleum Festival Smart Competition 2022 | 24/2/2022 | V | Juara 1 | ||
9 | Oil & Gas Intellectual Parade Smart Competition 2022 | 6/3/2022 | V | Juara 1 | ||
10 | Gevoir Debate Competition 2022 | 8/2/2022 | V | Juara 1 | ||
11 | PROTECT Case study competition 2022 | 4/6/2022 | V | Juara 3 | ||
12 | PROTECT Smart competition 2022 | 4/6/2022 | V | Juara 3 | ||
13 | Central & Eastern Indonesia Petroleum Summit 2022 | 20/8/2022 | V | juara 1 | ||
14 | Essay Writing Competition by KUIKK | 24/1/2023 | V | Juara 3 | ||
15 | Paper Poster Competition – BKTMG PII di UPNV | 28/1/2023 | V | Juara 3 | ||
16 | Integrated Petroleum Festival Oil Rig Design 2023 | 14/2/2023 | V | 2nd Runner Up | ||
17 | PROTECT UP 2024 | 30/5/2024 | V | 1st Runner Up | ||
18 | AES 2024 : (Energy Challenge : Fostering Sustainable Oil Production through Low – Carbon Emmision Method) | 10/5/2024 | V | Juara 1 | ||
19 | DIPONEGORO COMPETITION | 25/11/2023 | V | 2nd Runner Up | ||
20 | IPFEST 2023 by Institut Teknologi Bandung (ITB) – Oil Rig Design Competition | 1/3/2023 | V | 2nd Runner Up | ||
21 | National Student Energy Quest Challenge | 23/8/2022 | V | Juara 1 |
Prestasi Bidang Non-Akademik
No. | Nama Kegiatan | Waktu Perolehan (HH/BB/TTTT) | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | ||
Lokal/ Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Pencak silat | 11/2/2024 | V | Juara 2 | ||
2 | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI. | 20/7/2023 | V | Juara 2 | ||
3 | Turnament Bintang Timur Cup 2024 (Sepakbola) tingkat universitas | 1/3/2024 | V | Juara 1 | ||
4 | Muaythai dan street boxing Amatir terbuka Bandung | 10/2/2024 | V | Juara 2 |