- Teknik Perminyakan Universitas Trisakti
- Gedung D Lantai 4 Kampus A
- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232 ext 8508,8509
- Fax: 021. 56962806
- Email: perminyakan@trisakti.ac.id
Distribusi Mata Kuliah
Kurikulum Program Studi Teknik Perminyakan
Distribusi Mata Kuliah
Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi — Universitas Trisakti
Total Beban Studi
146 SKS
Masa Studi Normal
8 Semester
Total Mata Kuliah
74 MK
Kurikulum Berlaku
KO 2025
Tidak ditemukan mata kuliah yang sesuai dengan kata kunci atau filter yang dipilih.
SEMESTER I
9 Mata Kuliah Wajib & Pilihan Agama| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6301 | Matematika 1 | 3 | — |
| 2 | MGF6301 | Fisika Dasar 1 | 3 | — |
| 3 | MTK6301 | Kimia Dasar 1 | 3 | — |
| 4 | UBA6201 | Bahasa Indonesia | 2 | — |
| 5 | UAG6201-05 |
Pendidikan Agama Pilih Salah Satu
UAG6201 Pendidikan Agama IslamUAG6202 Pendidikan Agama Kristen ProtestanUAG6203 Pendidikan Agama KatholikUAG6204 Pendidikan Agama BudhaUAG6205 Pendidikan Agama Hindu |
2 | — |
| 6 | MFU6201 | Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi | 2 | — |
| 7 | MFU6102 | Ekskursi Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi Ekskursi | 1 | — |
| 8 | UBA6202 | Bahasa Inggris | 2 | — |
| 9 | MGD6217 | Geologi Fisik | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 20 SKS | |||
SEMESTER II
10 Mata Kuliah| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6302 | Matematika 2 | 3 | C MPM6301 |
| 2 | MGF6202 | Fisika Dasar 2 | 2 | D MGF6301 |
| 3 | MGF6103 | Praktikum Fisika Dasar Praktikum | 1 | N MGF6301 |
| 4 | MTK6202 | Kimia Dasar 2 | 2 | D MTK6301 |
| 5 | MTK6204 | Kimia Fisika | 2 | D MTK6301 |
| 6 | UPA6200 | Pancasila | 2 | — |
| 7 | UKD6200 | Kewarganegaraan, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Kewarganegaraan dan Kadeham) | 2 | — |
| 8 | MPU6211 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 | — |
| 9 | MGN6226 | Mineralogi Dasar | 2 | — |
| 10 | MPE6204 | Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 20 SKS | |||
SEMESTER III
12 Mata Kuliah| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6206 | Matriks dan Ruang Vektor | 2 | C MPM6302 |
| 2 | MPB6204 | Peralatan Pemboran & Produksi | 2 | N/= 40 sks |
| 3 | MPB6105 | Prak. Peralatan Pemboran & Produksi Praktikum | 1 | P/ MPB6204 |
| 4 | MPU6201 | Thermodinamika Dasar | 2 | D MTK6301 |
| 5 | MPR6201 | Karakteristik Fluida Reservoir | 2 | — |
| 6 | MPR6102 | Prak. Analisa Fluida Reservoir Praktikum | 1 | P/ MPR6201 |
| 7 | MPF6203 | Karakteristik Batuan Reservoir | 2 | — |
| 8 | MPF6104 | Prak. Analisa Batuan Reservoir Praktikum | 1 | P/ MPF6203 |
| 9 | MTK6103 | Praktikum Kimia Dasar Praktikum | 1 | N/ MTK6301 |
| 10 | MGS6216 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 2 | D MGD6217 |
| 11 | MGG6216 | Pengantar Geofisika Eksplorasi | 2 | D MGD6217 |
| 12 | MGG6322 | Teknik Ekplorasi Migas | 3 | D MGD6217 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 21 SKS | |||
SEMESTER IV
10 Mata Kuliah| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6205 | Matematika Teknik | 2 | D MPM6302 |
| 2 | MPB6301 | Teknik Pemboran 1 | 3 | N/= 40 sks |
| 3 | MPB6103 | Prak. Teknik Pemboran dan Produksi Praktikum | 1 | P MPB6301 |
| 4 | MPF6201 | Penilaian Formasi | 2 | N/= 40 sks |
| 5 | MPF6102 | Praktikum Penilaian Formasi Praktikum | 1 | P/=MPF6201 |
| 6 | MPR6303 | Teknik Reservoir | 3 | C MPR6201, C MPF6203 |
| 7 | MPA6101 | Kuliah Lapangan Lapangan | 1 | N/ MFU6102 |
| 8 | UBA6205 | Report Writing | 2 | — |
| 9 | MPU6210 | Mekanika Fluida | 2 | — |
| 10 | XXXX | Pilihan bebas Pilihan | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 19 SKS | |||
SEMESTER V
9 Mata Kuliah| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6207 | Metode Numerik | 2 | — |
| 2 | MPU6112 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Praktikum | 1 | P/=MPM6207 |
| 3 | MPB6302 | Teknik Pemboran 2 | 3 | D MPB6301 |
| 4 | MPE6201 | Teknik Eksploitasi Panas Bumi | 2 | D MPU6201 |
| 5 | MPP6301 | Teknik Produksi | 3 | N/= 60 sks |
| 6 | MPF6305 | Analisa Hasil Uji Sumur | 3 | N/= 50 sks, MPR6303 |
| 7 | MPM6204 | Statistika Dasar | 2 | D MPM6301 |
| 8 | MPK6206 | Health, Safety, Environment (HSE) dan CSR | 2 | N/= 70 sks |
| 9 | XXXX | Pilihan bebas Pilihan | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 20 SKS | |||
SEMESTER VI
11 Mata Kuliah| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPR6206 | Simulasi Reservoir | 2 | C MPR6303 |
| 2 | MPR6107 | Praktikum Aplikasi Sofware Perminyakan Praktikum | 1 | P MPR6206 |
| 3 | MPP6205 | Komplesi & Kerja Ulang Sumur | 2 | C MPP6301, MPB6301 |
| 4 | MPP6204 | Pengolahan dan Transportasi Migas | 2 | C MPP6301 |
| 5 | MPP6202 | Stimulasi Reservoir | 3 | C MPP6301 |
| 6 | MPG6301 | Teknik Eksploitasi Gas Bumi | 2 | C MPP6301 |
| 7 | MPA6202 | Kerja Praktek KP | 2 | N 80 sks, N MPA6101, IPK ≥2.0 |
| 8 | MPR6304 | Enhanced Oil Recovery | 3 | MPR6303 |
| 9 | MPE6205 | Teknik Produksi Panas Bumi | 2 | C MPE6201 |
| 10 | MPP6303 | Teknik Pengangkatan Buatan | 3 | C MPP6301 |
| 11 | MPA6105 | Komprehensif Kompre | 1 | N 110 sks |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 23 SKS | |||
SEMESTER VII
6 Mata Kuliah| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR6300 | Kewirausahaan | 3 | — |
| 2 | MPG6205 | Teknik Produksi Gas Bumi | 2 | D MPP6301 |
| 3 | MPK6301 | Ekonomi Migas dan Panas Bumi | 3 | N/= 80 sks |
| 4 | MPR6105 | Praktikum EOR Praktikum | 1 | C MPR6304 |
| 5 | XXXX | Pilihan Keahlian Pilihan | 3 | — |
| 6 | XXXX | Pilihan Keahlian Pilihan | 3 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 15 SKS | |||
SEMESTER VIII
2 Mata Kuliah Tugas Akhir| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPA6404 | Skripsi Tugas Akhir | 4 | ≥ 134 sks, IPK ≥ 2.00, C MPA6102, N MPA6103 |
| 2 | MPK6402 | Pengembangan Lapangan Migas Capstone | 4 | C (13 Mata Kuliah Prasyarat*) |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 8 SKS | |||
Total Beban Studi Kurikulum Tahun 2025 (Semester I – VIII)
146 SKS
Total Beban Studi
145 SKS
Masa Studi Normal
8 Semester
Total Mata Kuliah
72 MK
Kurikulum Operasional
KO 2023
Tidak ditemukan mata kuliah yang sesuai dengan kata kunci atau filter yang dipilih.
SEMESTER 1
9 Mata Kuliah Wajib & Pilihan Agama| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6301 | Matematika 1 | 3 | — |
| 2 | MGF6301 | Fisika Dasar 1 | 3 | — |
| 3 | MTK6301 | Kimia Dasar 1 | 3 | — |
| 4 | UBA6201 | Bahasa Indonesia | 2 | — |
| 5 | UAG6201-05 |
Pendidikan Agama Pilih Salah Satu
UAG6201 Pendidikan Agama IslamUAG6202 Pendidikan Agama Kristen ProtestanUAG6203 Pendidikan Agama KatholikUAG6204 Pendidikan Agama BudhaUAG6205 Pendidikan Agama Hindu |
2 | — |
| 6 | MFU6201 | Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi | 2 | — |
| 7 | MFU6102 | Ekskursi Pengantar Teknologi Kebumian dan Energi Ekskursi | 1 | — |
| 8 | UBA6202 | Bahasa Inggris | 2 | — |
| 9 | MGD6217 | Geologi Fisik | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester 1 | 20 SKS | |||
SEMESTER 2
11 Mata Kuliah| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6302 | Matematika 2 | 3 | C MPM6301 |
| 2 | MGF6202 | Fisika Dasar 2 | 2 | D MGF6301 |
| 3 | MGF6103 | Praktikum Fisika Dasar Praktikum | 1 | N MGF6301 |
| 4 | MTK6202 | Kimia Dasar 2 | 2 | D MTK6301 |
| 5 | MTK6103 | Praktikum Kimia Dasar Praktikum | 1 | N MTK6201 |
| 6 | MTK6204 | Kimia Fisika | 2 | D MTK6301 |
| 7 | UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | — |
| 8 | UKD6203 | Kewarganegaraan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia | 2 | — |
| 9 | MPU6211 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 | — |
| 10 | MGN6226 | Mineralogi Dasar | 2 | — |
| 11 | MPE6204 | Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester 2 | 21 SKS | |||
SEMESTER 3
11 Mata Kuliah| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6206 | Matriks dan Ruang Vektor | 2 | C MPM6302 |
| 2 | MPB6204 | Peralatan Pemboran & Produksi | 2 | N/= 38 sks |
| 3 | MPB6105 | Prak. Peralatan Pemboran & Produksi Praktikum | 1 | P/ MPB6204 |
| 4 | MPU6201 | Thermodinamika Dasar | 2 | D MTK6301 |
| 5 | MPR6201 | Karakteristik Fluida Reservoir | 2 | — |
| 6 | MPR6102 | Prak. Analisa Fluida Reservoir Praktikum | 1 | P/ MPR6201 |
| 7 | MPF6203 | Karakteristik Batuan Reservoir | 2 | — |
| 8 | MPF6104 | Prak. Analisa Batuan Reservoir Praktikum | 1 | P/ MPF6203 |
| 9 | MGS6216 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 2 | D MGD6217 |
| 10 | MGG6216 | Pengantar Geofisika Eksplorasi | 2 | D MGD6217 |
| 11 | MGG6322 | Teknik Ekplorasi Migas | 3 | D MGD6217 |
| Jumlah Beban Studi Semester 3 | 20 SKS | |||
SEMESTER 4
10 Mata Kuliah| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6305 | Matematika Teknik | 3 | D MPM6303 |
| 2 | MPB6301 | Teknik Pemboran 1 | 3 | N/= 40 sks |
| 3 | MPB6103 | Prak. Teknik Pemboran dan Produksi Praktikum | 1 | P MPB6301 |
| 4 | MPF6201 | Penilaian Formasi | 2 | N/= 40 sks |
| 5 | MPF6102 | Praktikum Penilaian Formasi Praktikum | 1 | P/=PF6201 |
| 6 | MPR6303 | Teknik Reservoir | 3 | C MPR6201, C MPF6203 |
| 7 | MPA6101 | Kuliah Lapangan Lapangan | 1 | N/ MFU6102 |
| 8 | UBA6205 | Report Writing | 2 | — |
| 9 | MPU6210 | Mekanika Fluida | 2 | — |
| 10 | XXXX | Pilihan bebas Pilihan | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester 4 | 20 SKS | |||
SEMESTER 5
9 Mata Kuliah| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPM6207 | Metode Numerik | 2 | — |
| 2 | MPU6112 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Praktikum | 1 | P/=MPM6207 |
| 3 | MPB6302 | Teknik Pemboran 2 | 3 | D MPB6301 |
| 4 | MPE6201 | Teknik Eksploitasi Panas Bumi | 2 | D MPU6201 |
| 5 | MPP6301 | Teknik Produksi | 3 | N/= 60 sks |
| 6 | MPF6305 | Analisa Hasil Uji Sumur | 3 | N/= 50 sks, MPR6303 |
| 7 | MPM6204 | Statistika Dasar | 2 | D MPM6301 |
| 8 | MPK6206 | Health, Safety, Environment (HSE) dan CSR | 2 | N/= 70 sks |
| 9 | XXXX | Pilihan bebas Pilihan | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester 5 | 20 SKS | |||
SEMESTER 6
10 Mata Kuliah| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPR6206 | Simulasi Reservoir | 2 | C MPR6303 |
| 2 | MPR6107 | Praktikum Aplikasi Sofware Perminyakan Praktikum | 1 | P MPR6206 |
| 3 | MPP6205 | Komplesi & Kerja Ulang Sumur | 2 | D MPP6301, MPB6301 |
| 4 | MPP6204 | Pengolahan dan Transportasi Migas | 2 | C MPP6301 |
| 5 | MPG6301 | Teknik Eksploitasi Gas Bumi | 3 | D MPR6303 |
| 6 | MPP6202 | Stimulasi Reservoir | 2 | D MPP6301 |
| 7 | MPA6102 | Kerja Praktek KP | 1 | N 80 sks, N MPA6101, IPK ≥2.0 |
| 8 | MPG6205 | Teknik Produksi Gas Bumi | 2 | P MPG6301 |
| 9 | MPE6205 | Teknik Produksi Panas Bumi | 2 | D MPE6201 |
| 10 | UKR6300 | Kewirausahaan | 3 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester 6 | 20 SKS | |||
SEMESTER 7
8 Mata Kuliah| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPP6303 | Teknik Pengangkatan Buatan | 3 | C MPP6301 |
| 2 | MPR6304 | Enhanced Oil Recovery | 3 | C MPR6303 |
| 3 | MPK6306 | Ekonomi Migas dan Panas Bumi | 3 | N/= 80 sks |
| 4 | MPK6302 | Pengembangan Lapangan Migas Capstone | 3 | C (11 Mata Kuliah Prasyarat*) |
| 5 | MPR6105 | Praktikum EOR Praktikum | 1 | C MPR6304 |
| 6 | MPA6103 | Proposal Skripsi Proposal | 1 | N 120 sks, IPK ≥ 2.00 |
| 7 | XXXX | Pilihan Keahlian Pilihan | 3 | — |
| 8 | XXXX | Pilihan Keahlian Pilihan | 3 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester 7 | 20 SKS | |||
SEMESTER 8
1 Mata Kuliah Tugas Akhir| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPA6404 | Skripsi Tugas Akhir | 4 | ≥ 134 sks, IPK ≥ 2.00, C MPA6102, N MPA6103 |
| Jumlah Beban Studi Semester 8 | 4 SKS | |||
Total Beban Studi Kurikulum Operasional 2023 (Semester 1 – 8)
145 SKS
Keterangan Prasyarat:
C / D = Lulus dengan nilai minimal C / D
N = Pernah menempuh mata kuliah / jumlah SKS
P = Sedang / telah menempuh teori terkait
XXXX = Kode mata kuliah pilihan sesuai penawaran semester