- Teknik Perminyakan Universitas Trisakti
- Gedung D Lantai 4 Kampus A
- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232 ext 8508,8509
- Fax: 021. 56962806
- Email: perminyakan@trisakti.ac.id
Mata Kuliah Pilihan
Kurikulum Program Studi Teknik Perminyakan
Mata Kuliah Pilihan
Daftar Mata Kuliah Pilihan Keahlian & Pilihan Bebas — FTKE Universitas Trisakti
Total Pilihan Tersedia
28 MK
Pilihan Keahlian
19 MK
Pilihan Bebas
9 MK
Tidak ditemukan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan pencarian atau filter.
Mata Kuliah Pilihan Keahlian
Konsentrasi Pemboran, Produksi, Reservoir, Formasi, Gas/Panas Bumi & Keekonomian| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPB6306 | Teknologi Lepas Pantai Pemboran | 2 | C MPB6204, C MPP6301 |
| 2 | MPB6307 | Teknik Lumpur Pemboran Pemboran | 3 | C MPB6301 |
| 3 | MPB6308 | Pemboran Horizontal Pemboran | 3 | C MPB6301 |
| 4 | MPB6309 | Pengendalian Sumur Pemboran | 2 | C MPB6301 |
| 5 | MPE6302 | Teknik Eksploitasi Panas Bumi lanjut Panas Bumi | 2 | C MPE6201 |
| 6 | MPF6306 | Production Logging Formasi | 2 | C MPF6201 |
| 7 | MPF6307 | Penilaian Formasi Lanjut Formasi | 3 | C MPF6201 |
| 8 | MPF6308 | Karakteristik Batuan Reservoir Lanjut Formasi | 2 | C MPF6203 |
| 9 | MPG6302 | Teknologi Coalbed Methane & shale gas Gas Bumi | 2 | C MPG6301 |
| 10 | MPK6303 | Skenario Pengembangan Lapangan Migas Keekonomian | 2 | C MPK6301 |
| 11 | MPK6305 | Pengelolaan Lapangan Migas Keekonomian | 3 | C MPK6301 |
| 12 | MPK6304 | Pemasaran dan Perdagangan Migas Keekonomian | 3 | C MPK6301 |
| 13 | MPP6306 | Problema Khusus Teknik Produksi Produksi | 3 | N=100, C MPP6301, MPP6202, MPP6205 |
| 14 | MPP6307 | Pengelolaan Fasilitas Produksi Migas Produksi | 3 | N=80 sks, C MPP6301 |
| 15 | MPR6308 | Reservoir Rekah Alami Reservoir | 3 | C MPR6303 |
| 16 | MPR6309 | Pengolahan Data Lapangan Reservoir | 3 | C MPR6303 |
| 17 | MPR6310 | Teknik Reservoir Lanjut Reservoir | 2 | C MPR6303 |
| 18 | MPR6311 | Problema Khusus Teknik Reservoir Reservoir | 2 | C MPR6303 |
| 19 | MPG6303 | Teknik Eksploitasi Gas Bumi lanjut Gas Bumi | 2 | C MPG6301 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas
Dapat diambil pada Semester IV & Semester V (masing-masing 2 SKS)| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPU6203 | Perpindahan Panas (Heat Transfer) | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 2 | MPP6308 | Pompa & Kompresor | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 3 | MPU6205 | Pengelolaan Industri | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 4 | MPU6206 | Komunikasi Bisnis | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 5 | MPU6207 | Kepemimpinan | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 6 | MFU6207 | Komputasi Dasar | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 7 | MFU6206 | Etika Kerja dan Keteknikan | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 8 | UKN6201 | KUM ITT | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 9 | MPM6203 | Matematika 3 | 2 | Tanpa Prasyarat |
Pilihan Keahlian (3 SKS)
19 MK
Pilihan Bebas (2 SKS)
9 MK
Acuan Kurikulum
KO 2023
Tidak ditemukan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan pencarian atau filter.
Mata Kuliah Pilihan Keahlian (Tahun 2023)
Beban studi masing-masing 3 SKS untuk Semester VII| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPB6306 | Teknologi Lepas Pantai Pemboran | 3 | C MPB6204, C MPP6301 |
| 2 | MPB6307 | Teknik Lumpur Pemboran Pemboran | 3 | C MPB6301 |
| 3 | MPB6308 | Pemboran Horizontal Pemboran | 3 | C MPB6301 |
| 4 | MPB6309 | Pengendalian Sumur Pemboran | 3 | C MPB6301 |
| 5 | MPE6302 | Teknik Eksploitasi Panas Bumi lanjut Panas Bumi | 3 | C MPE6201 |
| 6 | MPF6306 | Production Logging Formasi | 3 | C MPF6201 |
| 7 | MPF6307 | Penilaian Formasi Lanjut Formasi | 3 | C MPF6201 |
| 8 | MPF6308 | Karakteristik Batuan Reservoir Lanjut Formasi | 3 | C MPF6203 |
| 9 | MPG6302 | Teknologi Coalbed Methane & shale gas Gas Bumi | 3 | C MPG6301 |
| 10 | MPK6303 | Skenario Pengembangan Lapangan Migas Keekonomian | 3 | C MPK6301 |
| 11 | MPK6305 | Pengelolaan Lapangan Migas Keekonomian | 3 | C MPK6301 |
| 12 | MPK6304 | Pemasaran dan Perdagangan Migas Keekonomian | 3 | C MPK6301 |
| 13 | MPP6306 | Problema Khusus Teknik Produksi Produksi | 3 | N=100, C MPP6301, MPP6202, MPP6205 |
| 14 | MPP6307 | Pengelolaan Fasilitas Produksi Migas Produksi | 3 | N=80 sks, C MPP6301 |
| 15 | MPR6308 | Reservoir Rekah Alami Reservoir | 3 | C MPR6303 |
| 16 | MPR6309 | Pengolahan Data Lapangan Reservoir | 3 | C MPR6303 |
| 17 | MPR6310 | Teknik Reservoir Lanjut Reservoir | 3 | C MPR6303 |
| 18 | MPR6311 | Problema Khusus Teknik Reservoir Reservoir | 3 | C MPR6303 |
| 19 | MPG6303 | Teknik Eksploitasi Gas Bumi lanjut Gas Bumi | 3 | C MPG6301 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas (KO 2023)
Beban studi masing-masing 2 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPU6203 | Perpindahan Panas (Heat Transfer) | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 2 | MPP6308 | Pompa & Kompresor | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 3 | MPU6205 | Pengelolaan Industri | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 4 | MPU6206 | Komunikasi Bisnis | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 5 | MPU6207 | Kepemimpinan | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 6 | MFU6207 | Komputasi Dasar | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 7 | MFU6206 | Etika Kerja dan Keteknikan | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 8 | UKN6201 | KUM ITT | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 9 | MPM6203 | Matematika 3 | 2 | Tanpa Prasyarat |
Mata Kuliah Pilihan Bebas (Notasi 2021)
Padanan kode Notasi 2021 beserta ketentuan pra-syarat| No | Notasi 2021 | Mata Kuliah | SKS | Pra-Syarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPU6203 | Perpindahan Panas (Heat Transfer) | 2 | C MPU6201 |
| 2 | MPU6204 | Pompa & Kompresor | 2 | C MPU6201 |
| 3 | MPU6205 | Pengelolaan Industri | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 4 | MPU6206 | Komunikasi Bisnis | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 5 | MPU6207 | Kepemimpinan | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 6 | MFU6207 | Komputasi Dasar | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 7 | UBA6206 | Etika Kerja dan Keteknikan | 2 | Tanpa Prasyarat |
| 8 | UKT6200 | KUM ITT | 2 | 90 sks |
| 9 | MPM6203 | Matematika 3 | 2 | C MPM6302 |
Keterangan Prasyarat:
C = Lulus mata kuliah prasyarat dengan nilai minimal C
N = Telah menempuh jumlah SKS minimal yang dipersyaratkan